Địa chỉ
Lô B22, KDC Vĩnh Phú 1, TP. Thuận An, BD
1,0₫
Áp lực làm việc tối đa: 4050 psi (279 bar, 27.9 MPa)
Thành phần cấu tạo: Thân bằng thép cán bằng nhựa.
Công dụng: Phun sơn
Béc phun sơn – béc xoay chữ T dùng để phun sơn lên bề mặt cần thao tác.Có 2 loại béc thông dụng khi phun sơn hiện nay là béc cúc hay còn gọi là béc dẹt và béc xoay hay còn gọi là béc chữ T. Tùy vào đặc thù công việc và điều kiện thi công thực tế cũng như thói quen sử dụng mà khách hàng chọn loại béc phù hợp với công việc.
– Dễ tháo lắp, thay thế thuận tiện.
– Dễ dàng vệ sinh hơn khi bị tắc nghẽn
– Dễ dàng điều chỉnh tia sơn ra bằng cách điều chỉnh đầu chữ T mà ko cần tháo béc.
BẢNG TRA THÔNG SỐ BÉC | ||||||
Lỗ béc | Độ rộng góc phun | Lưu lượng sơn đi qua béc | ||||
inch | 4” – 6” | 6” – 8” | 8” – 10” | 10” – 12” | 12” – 14” | Lít/phút |
0.011” | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | 0.45 |
0.013” | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 0.68 |
0.015” | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 0.91 |
0.017” | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 1.17 |
0.019” | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 1.44 |
0.021” | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 1.78 |
0.023” | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 2.16 |
0.025” | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 2.54 |
0.027” | 327 | 427 | 527 | 627 | 2.91 | |
0.029” | 329 | 429 | 529 | 629 | 3.41 | |
0.031” | 331 | 431 | 531 | 631 | 3.90 | |
0.033” | 333 | 433 | 533 | 633 | 4.43 | |
0.035” | 335 | 435 | 535 | 635 | 4.96 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.